B.Sc. í mýlalívsvísindum
Kunning
Her finnur tú nýggjastu kunning og dagføringar viðvíkjandi tíní útbúgving.
Námsskipan
Námsskipanin ásetur innihaldið í tíni útbúgvingini og reglurnar fyri, hvussu tín útbúgving verður skipað og útint. Harafturat hevur námsskipanin ásetingar um hvørji krøv verða sett til tín sum lesandi, og hvørji rættindi og skyldur tú hevur.
Námsskipanin er at finna HER.
Bygnaður
| Bygnaður | ||||
| 1. lestrarhálva | Fróðskaparhegni, vísindaástøði og etikkur (7,5 ECTS, aug-des) | Støddfrøði og hagfrøði fyri lívfrøðingar (7,5 ECTS, aug-des) | Plantur og djór í Føroyum (7,5 ECTS, aug-des) | Almenn lívfrøði (7,5 ECTS, aug-des) |
| 2. lestrarhálva | Jørð, hav og luft I (7,5 ECTS, jan-mai) | Vistfrøði á landi (7,5 ECTS, jan-mai) | Almenn og ólívrunning evnafrøði (7,5 ECTS, jan-mars) | Lívrunnin evnafrøði (7,5 ECTS, mars-mai) |
| 3. lestrarhálva | Lívevnafrøði 1 (7,5 ECTS, aug-okt) | Mýlsk kyknu- lívfrøði I (7,5 ECTS, okt-des) | Havlívfrøði I (7,5 ECTS, aug-okt) | Rannsóknarætlan |
| 4. lestrarhálva | Arvalæra (7,5 ECTS, jan-mai) | Humanfysiologi (7,5 ECTS, jan-mai) | Smáverulívfrøði (7,5 ECTS, jan-mars) | Feltskeið í vistfrøði (7,5 ECTS, mars-mai) |
| 5. lestrarhálva | Eiturvistfrøði og dálking (7,5 ECTS, aug-okt) | Mýlsk kyknulívfrøði II (7,5 ECTS, aug-okt) | Eiturfrøði (7,5 ECTS, okt-des) | Bioinformatikkur í verki (7,5 ECTS, okt-des) |
| 6. lestrarhálva | Mýlsk starvsstovu-háttaløg (7,5 ECTS, jan-feb) | Bachelorverkætlan (22,5 ECTS, feb-mai) |
Skeiðsskrá
Skeiðini, sum útbúgvingin er samansett av, hava sína egnu skeiðslýsing.
Skeiðslýsingin gevur tær innlit í endamálið, innihaldið, læru- og undirvísingarhættir, umframt læruúrtøkuna og próvtøkuháttin á skeiðnum.
Í skeiðslýsingini verður upplýst, nær skeiðið byrjar og endar, og nær próvtøkan verður hildin.
Tú hevur eisini atgongd til skeiðslýsingina á Moodle.
Sí skeiðsskránna HER.
BA-verkætlan
Seinasti liður í tíni útbúgving er bacherlor-verkætlanin.
Hana kanst tú lesa meiri um HER.